Service de restauration et débits de boissons (mensuelle): C.v. pour les ventes totales selon la géographie - février 2018 à février 2019

C.v pour les ventes totales selon la géographie
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de C.v pour les ventes totales selon la géographie. Les données sont présentées selon géographie (titres de rangée) et mois, 201802, 201803, 201804, 201805, 201806, 201807, 201808, 201809, 201810, 201811, 201812, 201901 et 201902 (figurant comme en-tête de colonne), calculées selon pourcentage unité de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
Géographie Mois
201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902
pourcentage
Canada 0,64 0,63 0,64 0,67 0,67 0,72 0,68 0,65 0,57 0,61 0,63 0,70 0,62
Terre-Neuve-et-Labrador 1,45 1,37 1,01 1,28 1,38 1,76 1,52 1,30 1,93 1,61 1,60 2,45 2,10
Île-du-Prince-Édouard 1,70 3,38 3,24 3,76 3,34 6,79 4,04 6,09 5,34 4,98 4,67 3,11 2,58
Nouvelle-Écosse 3,45 3,37 3,42 2,17 2,48 5,24 3,74 2,86 2,95 3,77 3,87 2,45 3,55
Nouveau-Brunswick 2,67 2,26 2,41 1,46 2,99 3,51 2,69 2,39 2,36 2,12 2,42 2,17 2,12
Québec 1,37 1,29 1,34 1,19 1,21 1,34 1,27 1,36 1,21 1,35 1,21 1,19 1,12
Ontario 1,15 1,18 1,11 1,21 1,22 1,21 1,12 1,02 1,01 1,09 1,16 1,31 1,09
Manitoba 2,36 2,02 2,17 1,77 1,67 1,87 1,77 1,78 2,82 2,21 2,12 2,04 1,87
Saskatchewan 1,51 1,46 1,57 1,32 1,29 1,22 1,37 1,50 1,52 1,16 1,35 1,74 1,96
Alberta 0,96 0,94 1,13 1,13 0,99 1,19 1,29 1,27 1,12 1,27 1,24 2,01 1,78
Colombie-Britannique 1,86 1,77 2,08 2,24 2,13 2,42 2,40 2,31 1,68 1,67 1,75 1,71 1,71
Yukon 2,77 2,38 1,81 1,85 3,79 2,89 3,19 2,03 4,01 2,60 3,82 2,84 3,52
Territoires du Nord-Ouest 1,10 1,25 1,51 1,60 1,15 0,75 0,84 0,74 1,01 0,91 0,96 1,06 1,07
Nunavut 0,00 1,91 0,66 13,51 9,14 5,50 8,90 13,61 13,16 18,08 21,08 12,10 8,51
Date de modification :